HoReCa · Nettopriser
Alla priser anges exklusive moms
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Premium Line | ||||
| Bellerica Chiaretto Riviera del Garda Classico Valtenèsi Doc | – | 0,75 l | 6 | 139,06 kr |
| Lugana DOC | – | 0,75 l | 6 | 164,37 kr |
| Groppello Riviera del Garda Classico Doc | – | 0,75 l | 6 | 139,06 kr |
| Brut I-Konic | ||||
| R.D.G.C DOC Spumante Rosé Brut I-Konic | – | 0,75 l | 6 | 152,83 kr |
| Garda D.O.C Spumante Brut I-Konic | – | 0,75 l | 6 | 152,83 kr |
| Sparkling Line | ||||
| Bollicine Rose Riviera del Garda Classico Doc | – | 0,75 l | 6 | 124,94 kr |
| Vino Spumante Bianco Bollicine Millesimato | – | 0,75 l | 6 | 123,07 kr |
| Prosecco DOC Treviso Spumante Extra Dry | – | 0,75 l | 6 | 135,00 kr |
| Classic Star Line | ||||
| Lugana DOC, White | – | 0,75 l | 6 | 145,63 kr |
| Chiaretto Rosé | – | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| Groppello, Red | – | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| Rosso, Red | – | 0,75 l | 6 | 133,39 kr |
| Chardonnay, White | – | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| House Wine – Lago di Garda | ||||
| Lago di Vino Rosso | – | 0,75 l | 6 | 109,34 kr |
| Lago di Vino Bianco | – | 0,75 l | 6 | 109,34 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Grignolino D’Asti2023 DOC Bio | – | 0,75 l | 6 | 165,82 kr |
| Ruché di CastagnoleMonferrato 2024 DOCG Bio | – | 0,75 l | 6 | 233,86 kr |
| Vermouth Bianco diTorino Bio | – | 0,75 l | 6 | 273,17 kr |
| Barbera D’Asti Silente2023 DOCG Bio | – | 0,75 l | 6 | 174,89 kr |
| Nebbiolo Monferrato DOC | – | – | – | På förfrågan |
| Nizza DOCG | – | – | – | På förfrågan |
| Brut e Bon | – | – | – | På förfrågan |
| La Follia | ||||
| Monferrato Bianco DOC | – | – | – | På förfrågan |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| SANT’AMBROGIO 2020 CAB SAUVIGNON MERLOT | 2021 | 0,75 l | 6 | 174,34 kr |
| BOBIUM CAB SAUVIGNON | 2021 | 0,75 l | 6 | 174,34 kr |
| Brut | ||||
| BRUT PINOT NERO CHARDONNAY | 2020 | 0,75 l | 6 | 222,87 kr |
| Alejandro Vino Rosato Fermo, still Rosé | 2022 | 0,75 l | 6 | 163,90 kr |
| Pas Dosé, Sparkling | ||||
| Costanza Metodo Classico Pas Dosé, Sparkling | 2022 | 0,75 l | 6 | 222,87 kr |
| Otbertus Red, Pinot noir 100% | 2021 | 0,75 l | 6 | 189,46 kr |
| Apollonia, White Chardonnay, Pinon Blanc | 2022 | 0,75 l | 6 | 163,90 kr |
| Sparkling white | ||||
| Ortrugo, Ortrugo 100% Sparkling white | 2023 | 0,75 l | 6 | 133,66 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Mazal – IGT Bianco Veronese | – | 0,75 l | 6 | 162,59 kr |
| Rosé IGT Rosato Veronese | – | 0,75 l | 6 | 162,59 kr |
| Valpolicella Classico Superiore – DOC | – | 0,75 l | 6 | 194,35 kr |
| Verona rosso Doline IGT Bott. 0,750l BIO 2021 | – | 0,75 l | 6 | 188,30 kr |
| Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC | – | 0,75 l | 6 | 217,03 kr |
| Arsi IGT Rosso Verona | – | 0,75 l | 6 | 322,87 kr |
| Amarone della Valpolicella Classico DOCG | – | 0,75 l | 6 | 398,47 kr |
| Recioto della Valpolicella Classico DOCG Bio | – | 0,5 l | 6 | 306,23 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| POZZETTO | ||||
| VALPOLICELLA CLASSICO | 2023 | 0,75 l | 6 | 192,08 kr |
| SAN MICHELE | ||||
| VALPOLICELLA SUPERIORE | 2021 | 0,75 l | 6 | 247,27 kr |
| MONTE SOLANE | ||||
| VALPOLICELLA RIPASSO | 2020 | 0,75 l | 6 | 280,53 kr |
| VALLE ALTA | ||||
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2017 | 0,75 l | 1; 3 ; 6 | 514,89 kr |
| VALLE LENA | ||||
| RECIOTO DELLA VALPOLICELLA | 2019 | 0,5 l | 1; 3 ; 6 | 401,49 kr |
| CUVEE TERRE ALTE | ||||
| IGT DOLOMITI | 2025 | 0,75 l | 6 | 167,13 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Low Alcohol line | ||||
| In Bianco Vermentino 10% | – | – | – | 182,05 kr |
| In Rosso Merlot 11,5 | – | – | – | 182,05 kr |
| In Giove Sangiovese 11% | – | – | – | 182,05 kr |
| Produkt | Årgång | Alk. | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| TORREMORA LINE | ||||
| RED Negroamaro | 2024 | 13 % | 6 | 136,69 kr |
| RED Primitivo | 2024 | 13.5 % | 6 | 136,69 kr |
| ROSÈ Negroamaro | 2025 | 11 % | 6 | 136,69 kr |
| WHITE Chardonnay | 2024 | 12.5 % | 6 | 136,69 kr |
| SELECTION | ||||
| UMI Chardonnay | 2025 | 12 % | 6 | 148,78 kr |
| LIVRUNI Salento Primitivo Igp | 2025 | 14 % | 6 | 148,78 kr |
| TEMPIO DI GIANO Red Salento Negroamaro Igp | 2024 | 13.5 % | 6 | 148,78 kr |
| AUREO ROSÈ Sparkling Salento Aglianico Igp | sa | 12 % | 6 | 148,78 kr |
| AUREO WHITE Sparkling Salento Bianco Igp Minutolo | sa | 12 % | 6 | 148,78 kr |
| TARANTA ROSÈ Negroamaro | 2025 | 11.5 % | 6 | 148,78 kr |
| CRÈ Bio Salento Bianco Igp da uve Minutolo | 2025 | 12.5 % | 6 | 166,93 kr |
| LAUREATO Bio Salento Bianco Igp Chard. e Minutolo | 2025 | 13.5 % | 6 | 166,93 kr |
| COLLEZIONI | ||||
| PASSATURO RED Malvasia Nera | 2024 | 15 % | 6 | 166,93 kr |
| VT Bio Salento Bianco Igp da uve Minutolo Late Harvest | 2023 | 12.5 % | 6 | 218,34 kr |
| KEMELIOS Salento Rosso Igp Negroamaro e Malvasia | 2019 | 14.5 % | 6 | 287,89 kr |
| LAGO DELLA PERGOLA Salento Negroamaro Igp | 2023 | 15.5 % | 6 | 272,77 kr |
| BARONE PAZZO Salento Primitivo Igp | 2022 | 14.5 % | 6 | 227,41 kr |
| MINÙBio Salento Orange Macerato Igp grape Minutolo | 2023 | 12 % | 6 | 227,41 kr |
| AMMAZZALORSA Red Primitivo DOC Manduria aged 13 months inBarrique | 2023 | 14.5 % | 6 | 287,89 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Pinot Grigio | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Friulano | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Chardonnay | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Sauvignon | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Ribolla Gialla | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Rosé Augusta | 2024 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Merlot | 2020 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Cabernet | 2019 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Refosco dal Ped. Rosso | 2019 | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Pinot Nero | 2022 | 0,75 l | 6 | 165,42 kr |
| Ribolla Gialla Brut / Sparkling | - | 0,75 l | 6 | 165,42 kr |
| Prosecco Julia Augusta | 2024 | 0,75 l | 6/12 | 127,62 kr |
| Limited Editions | ||||
| Verduzzo | 2013 | 0,5 l | 6 | 439,09 kr |
| Bag in Box | ||||
| Pinot Grigio | 2023 | 5 l | – | 555,52 kr |
| Friulano | 2023 | 5 l | – | 555,52 kr |
| Merlot | 2020 | 5 l | – | 555,52 kr |
| Cabernet | 2020 | 5 l | – | 555,52 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Peconero | – | 0,75 l | – | 193,12 kr |
| Rosso Piceno | – | 0,75 l | – | 179,35 kr |
| Falerio DOC | – | 0,75 l | – | 180,70 kr |
| Marche IGT, Sangiovese | – | 0,75 l | – | 287,89 kr |
| Marche IGT | – | 0,75 l | – | 153,16 kr |
| Origli | – | 0,75 l | – | 184,75 kr |
| Blend Bordolese | – | 0,75 l | – | 208,78 kr |
| Rosato | – | 0,75 l | – | 172,33 kr |
| Produkt | Årgång | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Zero | ||||
| WHITE DRY | – | 0,75 l | 6 | 222,34 kr |
| WHITE DRY MINI | – | 0,2 l | 24 | 68,44 kr |
| ROSÉ DRY | – | 0,75 l | 6 | 222,34 kr |
| ROSÉ DRY MINI | – | 0,2 l | 24 | 68,44 kr |
| FRESH VIBE MINI | – | 0,2 l | 24 | 64,06 kr |
| LITCHI BLOOM MINI | – | 0,2 l | 24 | 64,06 kr |
Alla priser är exklusive moms.